
德国 Microtap 攻丝扭矩机

德国Microtap迈科泰普公司是一家专业生产高精尖的攻丝扭矩机的厂家。 有50多年的历史,攻丝扭矩机的客户遍及全世界。
TTT螺纹加工扭矩测试系统,为您开启一扇在摩擦学中的“视窗”。
在润滑油/液的研发过程中,润滑性几乎没有仪器或工具可以测量。而 Microtap TTT螺纹加工扭矩测试系统,通过精密微孔悬浮攻丝机模拟现场机械加工,精密传感器和专业软件将刀具所受实时扭力动态显示出来,测试不同的油液样品会得出不同的攻丝过程中的扭力曲线,经过直观的曲线对比,研发人员由于可以判断出不同油/液样品润滑性能的区别。这样帮助研发人员大大提高了油/液产品的品质。
TTT螺纹加工扭矩测试系统又名润滑油对比测试仪,是切削油、切削液、添加剂生产企业研发必备秘密武器,Microtap润滑油对比测试仪是独一无二的分析技术设备,可检测出油料/液料的质量,分析和研究出不同用途的油料/液料产品.
TTT润滑油对比测试仪规格型号和技术参数
1, TTTsystem G5 检测范围小,M1-M5, 5-220NCM (推荐测试小丝锥和刀具涂层)
2, TTTsystem G8 检测范围大,M2.5-M8,50-700NCM (全球测试金属加工液都是这型号)
3, TTTsystem G14检测范围大, M3.5-M14, 120-1680NCM (推荐测试刀具研发,刀具涂层)
4, TTTsystem G16检测范围大,M4-M16, 150-2100NCM (推荐测试刀具研发,刀具涂层)
1,金属加工油研发生产企业(油性加工液)
2,金属加工液研发生产企业(水性乳化加工液、半合成和全合成加工液)
3,润滑添加剂研发生产企业
4,丝锥生产研发、销售企业
5,刀具涂层研发生产企业
6,想过程可靠地生产的决策者/使用者 IQ, PQ, OQ(大型加工厂)
7,汽油和柴油添加剂生产应用商
8,研究润滑摩擦学的高等院校
9、润滑摩擦学研究所
10,润滑摩擦学检测机构
11,材料生产研究所
| Microtap全球部分用户名单 | |||
| 客户名称 | 使用地点 | ||
| Afton / Polartech(雅富顿) | (美国/英国/中国/印度/) | ||
| BP / CASTROL / ARAL(嘉实多) | (德国、意大利、美国,中国) | ||
| Century Oils (Fuchs) | (加拿大、英国) | ||
| Cimcool / Milacron / Cincinnati(米拉克龙) | (荷兰/美国/中国) | ||
| Clariant(科莱恩) | (德国/日本/美国/中国) | ||
| Croda (Uniquema) | (英国/美国) | ||
| D.A. Stuart (Houghton)(D.A.斯图尔特好富顿) | (美国/加拿大/英国) | ||
| Fuchs Lubricants(福斯润滑油) | (德国/ 美国 / 加拿大/英国/西班牙/法国) | ||
| Fuchs Lubricant ASIA(福斯润滑油亚洲) | (中国/印度/韩国/日本) | ||
| Francool(富兰克) | (深圳/昆山) | ||
| Henkel(汉高) | (德国/美国/中国) | ||
| Hoechst Celanese(赫斯特塞拉尼斯) | (德国/美国) | ||
| Houghton International(好富顿) | (美国/ 加拿大/德国/英国/意大利/西班牙/新加坡) | ||
| Huizhou BYD(比亚迪) | (广东惠州) | ||
| Lubrizol(路博润) | (德国/美国/中国) | ||
| Lubricor | (加拿大/泰国) | ||
| (Laboratory Directions) | (美国/中国) | ||
| Milacron / Cimcool | (美国/中国) | ||
| Mineralölwerk Osnabrück / TOTAL / Mobil | (美孚德国/美国/法国) | ||
| Oemeta(俄美达) | (德国/中国) | ||
| Oilstore | (瑞士/英国) | ||
| Petrofer(德润宝) | (德国/中国) | ||
| Polartec Additives | USA / GB | ||
| Quaker(奎克) | (中国/美国) | ||
| Rhein Chemie(莱茵化学) | (德国/中国/美国) | ||
| Total | (美国/德国/法国) | ||
| Yuma Industries | (美国/日本) | ||
| Yushiro Chemical | (日本/中国/泰国) | ||
| Boss Jakob | (德国/匈牙利) | ||
| Gühring(德国钴领) | (德国/BW, Thüringen/中国) | ||
| Sutton Tools | (澳大利亚/新加坡) | ||
| YMW Asia | (泰国/韩国/日本/台湾/东莞/深圳/上海/苏州) | ||
| YMW taps | (美洲:美国/加拿大/墨西哥/巴西/阿根廷) | ||
| (欧洲:德/法/英/意/西/比利时/瑞士/瑞典/波兰) | |||
| Minebea | (日本/泰国) | ||
| SIEMENS(西门子) | (德国/美国/中国) | ||
| Microtap中国部分用户名单(排名不分先后) | |||
| 客户名称 | 使用地点 | 数量 | |
| 1 | 清华大学天津高端装备研究院润滑技术研究所 | 天 津 | 1套 |
| 2 | 季华实验室 | 广东佛山 | 1套 |
| 3 | 上海海事大学 | 上 海 | 1套 |
| 4 | 台北科技大学 | 台湾台北 | 1套 |
| 5 | 山东交通学院机械工程学院 | 山东济南 | 1套 |
| 6 | 华阳新兴(天津)科技有限公司 | 天 津 | 1套 |
| 7 | 出光润滑油(中国)有限公司 | 天津/上海 | 2套 |
| 8 | 天津英特伦科技发展有限公司 | 天 津 | 1套 |
| 9 | 天津泰伦特化学有限公司 | 天 津 | 2套 |
| 10 | 泰伦特流体技术(上海)有限公司 | 上 海 | 1套 |
| 11 | 上海宏泽化工有限公司 | 上海 | 1套 |
| 12 | 上海裕诚化工有限公司 | 上海 | 1套 |
| 13 | 上海恩坤工业技术公司 | 上海 | 1套 |
| 14 | 上海润德瑞润滑油有限公司 | 上海 | 1套 |
| 15 | 上海问欧工业介质有限公司 | 上海 | 1套 |
| 16 | 索尔维投资有限公司 | 上海 | 1套 |
| 17 | 朗盛化学(上海)有限公司 | 上海 | 1套 |
| 18 | 上海骋德贸易有限公司 | 上海 | 1套 |
| 19 | 路博润特种化工(上海)有限公司 | 上海/珠海 | 2套 |
| 20 | 科莱恩化工(中国)有限公司 | 上海 | 1套 |
| 21 | 德国汉高集团(化工)有限公司 | 上海 | 1套 |
| 22 | 米拉克龙化学(上海)有限公司 | 上海 | 1套 |
| 23 | 德国希而科贸易(上海)有限公司 | 上海 | 1套 |
| 24 | 上海尤希路化学工业有限公司 | 上海 | 2套 |
| 25 | 嘉实多(深圳)有限公司上海浦东分公司 | 上海 | 1套 |
| 26 | 上海宝钢工业检测公司 | 上海 | 1套 |
| 27 | 上海宝钢研究院 | 上海 | 1套 |
| 28 | 中国石化润滑油公司上海研发中心 | 上海 | 2套 |
| 29 | 亨斯迈化学研发中心(上海)有限公司 | 上海 | 1套 |
| 30 | 上海好林化学有限公司 | 上海 | 1套 |
| 31 | 福斯润滑油(中国)有限公司 | 上海 | 1套 |
| 32 | 马思特(上海)化学有限公司 | 上海 | 1套 |
| 33 | 上海凯密特尔化学品有限公司 | 上海 | 1套 |
| 34 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 上海 | 1套 |
| 35 | 上海德润宝特种润滑剂有限公司 | 上海 | 1套 |
| 36 | 石岛环保科技(上海)有限公司 | 上海 | 1套 |
| 37 | 台北科技大学 | 台湾台北 | 1套 |
| 38 | 百达精密化学股份有限公司 | 台湾台北 | 1套 |
| 39 | 台湾日旺实业有限公司 | 台湾高雄 | 1套 |
| 40 | 台灣快密刀科技有限公司 | 台湾桃园 | 1套 |
| 41 | 台湾美科科技股份有限公司 | 台湾桃园 | 1套 |
| 42 | 台湾中油股份有限公司 | 台湾嘉义 | 1套 |
| 43 | 比亚迪股份有限公司 | 广东惠州 | 1套 |
| 44 | 中山市莱克斯科润滑材料有限公司 | 广东中山 | 1套 |
| 45 | 中山摩尔思敏继电器有限公司 | 广东中山 | 1套 |
| 46 | 深圳市恒纬祥科技有限公司 | 广东深圳 | 1套 |
| 47 | 深圳博纳克科技(深圳)有限公司 | 广东深圳 | 1套 |
| 48 | 深圳市富兰克科技有限公司 | 广东深圳 | 1套 |
| 49 | 深圳市深赛尔股份有限公司 | 广东深圳 | 1套 |
| 50 | 深圳市思敏实业有限公司 | 广东深圳 | 1套 |
| 51 | 深圳市思锐得贸易有限公司 | 广东深圳 | 1套 |
| 52 | 深圳奥科宝特种油剂有限公司 | 广东深圳 | 1套 |
| 53 | 环宇精密机械(深圳)有限公司 | 广东深圳 | 2套 |
| 54 | 科益展智能装备有限公司广州分公司 | 广东广州 | 2套 |
| 55 | 广州联诺化工科技有限公司 | 广东广州 | 1套 |
| 56 | 广州机械科学研究院有限公司润滑油研究所 | 广东广州 | 2套 |
| 57 | 广州科唯仪器有限公司 | 广东广州 | 1套 |
| 58 | 广州市润必德化工有限公司 | 广东广州 | 1套 |
| 59 | 广州米奇化工有限公司 | 广东广州 | 1套 |
| 60 | 广州凯迪化工制品有限公司 | 广东广州 | 1套 |
| 61 | 东莞优诺电子焊接材料有限公司 | 广东东莞 | 1套 |
| 62 | 广东领益智造股份有限公司 | 广东东莞 | 1套 |
| 63 | 东莞市智高化学原料有限公司 | 广东东莞 | 1套 |
| 64 | 雅马哈爾满和YAMAWA | 深圳/东莞/苏州/台湾/上海 | 5套 |
| 65 | 东莞市英思漫润滑科技有限公司 | 广东东莞 | 1套 |
| 66 | 东莞市德宝石油化工有限公司 | 广东东莞 | 1套 |
| 67 | 安美科技股份有限公司 | 广东东莞 | 1套 |
| 68 | 南京尚勤新材料有限公司 | 南 京 | 1套 |
| 69 | 南京自一界科技研发有限公司 | 南京 | 1套 |
| 70 | 南京科润介质股份有限公司 | 南 京 | 1套 |
| 71 | 沙索(中国)化学有限公司 | 南 京 | 1套 |
| 72 | 常州高特新材料股份有限公司 | 江苏常州 | 1套 |
| 73 | 常州海纳环保科技有限公司 | 江苏常州 | 1套 |
| 74 | 联泓(江苏)新材料研究院有限公司 | 江苏常州 | 1套 |
| 75 | 艾润工业介质(镇江)有限公司 | 江苏镇江 | 1套 |
| 76 | 雅富顿化工(苏州)有限公司 | 江苏苏州 | 1套 |
| 77 | 贝朗医疗苏州有限公司 | 江苏苏州 | 1套 |
| 78 | 扬州江宇刃具有限公司 | 江苏扬州 | 1套 |
| 79 | 扬州三鼎切削螺纹刀具有限公司 | 江苏扬州 | 1套 |
| 80 | 科凯(南通)生命科学有限公司 | 江苏南通 | 1套 |
| 81 | 南通科星化工有限公司 | 江苏南通 | 1套 |
| 82 | 昆山道普润滑科技有限公司 | 江苏昆山 | 1套 |
| 83 | 江苏富兰克化学有限公司 | 江苏昆山 | 1套 |
| 84 | 舍弗勒(中国)有限公司 | 江苏太仓 | 1套 |
| 85 | 烟台博得环保科技有限公司 | 山东烟台 | 1套 |
| 86 | 中国电子科技集团有限公司第四十一所 | 山东青岛 | 3套 |
| 87 | 青岛中科润美润滑材料技术有限公司 | 山东青岛 | 1套 |
| 88 | 莱茵化学(青岛)有限公司 | 山东青岛 | 1套 |
| 89 | 兰州润滑油研究开发中心 | 甘肃兰州 | 1套 |
| 90 | 重庆信人科技发展有限公司 | 重 庆 | 1套 |
| 91 | 中国电子科技集团有限公司第二十六所 | 重 庆 | 1套 |
| 92 | 成都成量工具集团有限公司 | 四川成都 | 1套 |
| 93 | 中国电子科技集团有限公司第二十九所 | 四川成都 | 1套 |
| 94 | 德杰(浙江)润滑科技有限公司 | 浙江台州 | 1套 |
| 95 | 余姚市舒度润滑技术有限公司 | 浙江余姚 | 1套 |
| 96 | 嘉兴顺诚精密化工有限公司 | 浙江嘉兴 | 1套 |
| 97 | 诺泰生物科技(合肥)有限公司 | 安徽合肥 | 1套 |
| 98 | 河南内乡县兴宇金属防护材料有限公司 | 河南南阳 | 1套 |
| 99 | 武汉俄美达润滑剂有限公司 | 湖北武汉 | 1套 |
| 100 | 陕西关中工具制造有限公司 | 陕西渭河 | 1套 |
| 101 | 陕西黄河新兴设备有限公司 | 陕西西安 | 1套 |
| 102 | 西安黄河威尔通讯设备有限责任公司 | 陕西西安 | 1套 |
| 103 | 华阳恩赛有限公司 | 辽宁大连 | 1套 |
| 104 | 沈阳帕卡濑精有限总公司 | 辽宁沈阳 | 1套 |
| 105 | 大连远东工具厂 | 辽宁大连 | 2套 |
| 106 | 吉林省豪斯特油品化工有限公司 | 吉林长春 | 1套 |
| 107 | 奎克好富顿 | 上海 | 1套 |


































